Keputusan Pertandingan Kemahiran Malaysia PRA-Kelayakan 2012 Bidang Automobile Technology dan Kategori Terbuka

Peserta Pertandingan Kategori Automobile Technology :
Peserta Pertandingan Kategori Terbuka :

Peserta Pertandingan Kategori Automobile Technology :
| BIL | NAMA | GIATMARA | KEPUTUSAN |
| 1 | RAHMAT ROSLIN BIN IZANI | PONTIAN | - |
| 2 | MOHAMAD ADHAM BIN ABU BAKAR | KUALA KEDAH | - |
| 3 | AHMAD RAZIWA BIN JUMAAT | ROMPIN | - |
| 4 | MARADONA BIN MASIN | KOTA KINABALU | - |
| 5 | EDISON JONNY | MIRI | LAYAK ke AKHIR |
| 6 | MOHAMMAD HASMAL IDHAM BIN HASBULLAH | PUCHONG | - |
Peserta Pertandingan Kategori Terbuka :
| BIL | NAMA | GIATMARA | NEGERI | PINGAT |
| 1 | SHAHRIL BIN OMAR | BAGAN SERAI | PERAK | JUARA |
| 2 | BAHARIN BIN BAKAR | GRIK | ||
| 3 | MOHAMED SOFIAN BIN ABU KHALIPAH | KAMPAR | ||
| 4 | NURUL ASROL BIN RAMLY | GUA MUSANG | KELANTAN | NAIB Juara |
| 5 | ABDUL HAFIS BIN MUHAMED | JELI | ||
| 6 | MOHD FIRDAUS BIN ISMAIL | MACHANG | ||
| 7 | HAMIDUN BIN MOHAMED YUSOF | JENGKA | PAHANG | - |
| 8 | MAWARDI BIN MUHAMAD | JERANTUT | ||
| 9 | ABDUL AZIZ BIN SAMIUN | BENTONG |






